华尔街首页 | 资讯 | 观点 | 研究 | 下载 | 华尔街社区 | 博客空间 | 财经博客秀 | 投资者社区 | 专题 | 通行证 | 搜索 | 人才
发新话题
打印

〔美国债市〕投资银行美林美国债券指数(每日更新)

〔美国债市〕投资银行美林美国债券指数(8月31日)

2007年 9月 3日 星期一 08:26

总收益


代码 数值 日变动% 本月以来变动% 今年以来变动%

国内债券指数 <MERD0A0> 1316.605 -0.168 1.299 3.208

公债指数 <MERG0Q0> 1094.273 -0.158 1.576 4.327

机构债指数 <MERG0P0> 1082.628 -0.112 1.328 3.641

公司债指数 <MERC0A0> 1648.098 -0.136 0.985 2.101

TOP

回复 #20 emailkenny 的帖子

你所谓的“PDF file ”指的是什么?

TOP

〔美国债市〕投资银行美林美国债券指数(9月3日)

2007年 9月 4日 星期二 08:21

总收益


代码 数值 日变动% 本月以来变动% 今年以来变动%

国内债券指数 <MERD0A0> 1317.208 0.046 0.046 3.256

公债指数 <MERG0Q0> 1094.701 0.039 0.039 4.367

机构债指数 <MERG0P0> 1082.934 0.028 0.028 3.671

公司债指数 <MERC0A0> 1648.671 0.035 0.035 2.136
实事求是!

TOP

〔美国债市〕投资银行美林美国债券指数(9月4日)

2007年 9月 5日 星期三 07:55

总收益


代码 数值 日变动% 本月以来变动% 今年以来变动%

国内债券指数 <MERD0A0> 1316.307 -0.068 -0.023 3.185

公债指数 <MERG0Q0> 1094.305 -0.036 0.003 4.330

机构债指数 <MERG0P0> 1082.426 -0.047 -0.019 3.622

公司债指数 <MERC0A0> 1647.111 -0.095 -0.060 2.040
实事求是!

TOP

〔美国债市〕投资银行美林美国债券指数(9月5日)

2007年 9月 6日 星期四 09:26

总收益


代码 数值 日变动% 本月以来变动% 今年以来变动%

国内债券指数 <MERD0A0> 1322.706 0.486 0.463 3.687

公债指数 <MERG0Q0> 1099.646 0.488 0.491 4.839

机构债指数 <MERG0P0> 1086.517 0.378 0.359 4.014

公司债指数 <MERC0A0> 1655.044 0.482 0.421 2.531
实事求是!

TOP

(美国债市〕投资银行美林美国债券指数(9月7日)

2007年 9月 10日 星期一 08:40

总收益


代码 数值 日变动% 本月以来变动% 今年以来变动%

国内债券指数 <MERD0A0> 1330.234 0.687 1.035 4.277

公债指数 <MERG0Q0> 1105.863 0.706 1.059 5.432

机构债指数 <MERG0P0> 1091.331 0.532 0.804 4.475

公司债指数 <MERC0A0> 1661.542 0.616 0.816 2.934
实事求是!

TOP

2007年 9月 13日 星期四 07:27

总收益


代码 数值 日变动% 本月以来变动% 今年以来变动%

国内债券指数 <MERD0A0> 1326.918 -0.216 0.783 4.017

公债指数 <MERG0Q0> 1104.517 -0.188 0.936 5.303

机构债指数 <MERG0P0> 1090.156 -0.128 0.695 4.362

公司债指数 <MERC0A0> 1655.060 -0.278 0.422 2.532
实事求是!

TOP

any benchmark for Chinese market??

TOP

thanks ao lot

TOP

2007年 9月 18日 星期二 07:41

总收益


代码 数值 日变动% 本月以来变动% 今年以来变动%

国内债券指数 <MERD0A0> 1325.040 0.054 0.641 3.870

公债指数 <MERG0Q0> 1101.704 0.008 0.679 5.035

机构债指数 <MERG0P0> 1089.944 0.159 0.676 4.342

公司债指数 <MERC0A0> 1650.897 0.053 0.170 2.274
实事求是!

TOP

发新话题