GBP/USD 10 S 2.03220 2.04314 -109.4 -109.40 .00 2007-10-5 08:34 2007-10-5 11:38
EUR/USD 10 S 1.40676 1.41519 -84.3 -84.30 .00 2007-10-5 08:34 2007-10-5 11:38
EUR/USD 10 S 1.41391 1.41510 -11.9 -11.90 .00 2007-10-5 11:18 2007-10-5 11:38
GBP/USD 10 S 2.04135 2.04328 -19.3 -19.30 .00 2007-10-5 11:18 2007-10-5 11:38
USD/JPY 10 B 116.760 116.650 -11 -9.43 .00 2007-10-5 08:30 2007-10-5 11:13
USD/JPY 30 S 116.630 116.679 -14.7 -12.60 .00 2007-10-5 11:08 2007-10-5 11:13
USD/JPY 20 B 116.770 116.626 -28.8 -24.69 .00 2007-10-5 10:37 2007-10-5 11:08
GBP/USD 10 S 2.04120 2.04017 10.3 10.30 .00 2007-10-5 10:11 2007-10-5 10:50
EUR/USD 10 S 1.41521 1.41370 15.1 15.10 .00 2007-10-5 10:11 2007-10-5 10:49
GBP/JPY 10 S 237.695 237.504 19.1 16.40 -3.14 2007-10-4 11:31 2007-10-4 18:18
Total 130 -234.9 -229.82 -3.14
交易非农,大败。今天的非农数据公布后的走势很奇怪,先是好的就业数据推动美元上涨,可是1小时后,却逆转向下。而我挂单交易,猜到了开头,确没有猜到结尾。。。。。。
这几天做的比较杂,EUGU都有做。想着是晚上美国数据公布多,GJ往往相互抵消,而GU,EU可能会有明显的趋势,事实上也是这样的。其实专注很重要。交易品种太多了,往往兼顾不过来,决策也会出偏差的。交叉盘里GJ波动最大。而直盘里GU最贵,以后就专心做这2个吧。。。。。。。
亏损了-229.82.运用新交易系统来的亏损新高。。。。。。
其实今天虽然震荡的厉害,根据交易系统也可以操作的。。。。。
2个短期macd的交叉确认。似乎是一个很强的信号。可以按这个操作。可以滤去大部分的震荡。。。。
新交易系统用了一周了,盘点下来有了298的获利。相当于一天60点。和原来也差不多。
继续跟踪稳定性吧